<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Fox4um - çok beğendiklerimden seçmeler:Cross Tabs and Pivots]]></title>
		<link>http://www.fox4um.com/topic/1356/cok-begendiklerimden-secmelercross-tabs-and-pivots/</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in çok beğendiklerimden seçmeler:Cross Tabs and Pivots.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 11:13:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: çok beğendiklerimden seçmeler:Cross Tabs and Pivots]]></title>
			<link>http://www.fox4um.com/post/8277/#p8277</link>
			<description><![CDATA[<p>Ali Abi;
</p><p>VFP ile entegrasyon konusunu hiç denemedim ama bir ipucu verebilirim. SQL Serverda Stored Procedure ile istediğini yap; Cursoru oluştur. VFP içerisinden de doğrudan oluşturduğun Stored Procedure u çalıştır. İşin backend ini bir kere&nbsp; yaptıktan sonra orasını unutmak lazım bence. Ayrıca SQL server içerisinde; Pivot sorgulamaların yanında Recursive sorugulama imkanlarıda çok geniş. Konuyu iyice&nbsp; CTE başlığı ile bir incelemeni tavsiye ederim.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (ugurlu2001)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:13:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fox4um.com/post/8277/#p8277</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: çok beğendiklerimden seçmeler:Cross Tabs and Pivots]]></title>
			<link>http://www.fox4um.com/post/8276/#p8276</link>
			<description><![CDATA[<p>Şimdi bizler için 2 yol var:
<br />A-
<br />1. çok basit bir komutla ve en basit sınırlama ile datayı SQLserver&#039;den çekeceğiz
<br />&nbsp; &nbsp; SQLEXEC(m.lnh,&quot;SELECT * FROM sqlverisi WHERE sqlverisi.tarih BETWEEN(?m.ilktarih ) AND (?m.sontarih)&quot;,&quot;cursor_vfpya&quot;)
<br />2. kendimizi çok iyi hissettiğimiz VFP bölgesinde o datayı crosstab pivot, excel falan işleyeceğiz
</p><p>B-
<br />1. SQLi örnekteki derinlikte öğrenmeye başlayacağız.
<br />2. SQLEXEC(m.lnh,&quot;SELECT [çok daha usta alanlar] FROM sqlverisi WHERE [çok daha usta sorgular]&quot;,&quot;cursor_vfpya&quot;) yapabilip LAN WAN trafiğini azaltma yoluna gidip datayı işleyeceğiz.
</p><p>B yolunu seçenler için iyi bir kaynak. Ancak acaba bir SQL ön eğitimi gerektirip gerektirmediğini bilemiyorum, bazı çözümleri değil sorunu/soruyu anlarken yoruluyorum. 
</p><p>Belki KodKamp&#039;ta tartışmamız gereken konulardan biri de bu ?
</p><p>----
<br />Çetin: ben performans bölümünü yorumlayacak düzeye geldiğimde... 40 fırın ekmek ... orayı galiba hep sana soracağız ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (konuka)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:58:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fox4um.com/post/8276/#p8276</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: çok beğendiklerimden seçmeler:Cross Tabs and Pivots]]></title>
			<link>http://www.fox4um.com/post/8274/#p8274</link>
			<description><![CDATA[<p>Hem de cok:) SQL server ile ilgileniyorsan mutlaka kaydol. Hemen hemen her gun senin emailine birkac yeni yazinin linki filan geliyor. Benim en cok hosuma giden kodlardan birisi (ki efektif olarak kullanimda su an) oradan geldi, hem de ne tesaduf Jeff Moden&#039;den. Tam da ihtiyacim oldugu sirada emailime gelen linkten ogrenmistim:)
</p><p>Ha bu arada sana o linkleri gonderen gunluk email disinda senden hicbirsey isteyen de yok. Zararsiz.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cetinbasoz)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:10:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fox4um.com/post/8274/#p8274</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: çok beğendiklerimden seçmeler:Cross Tabs and Pivots]]></title>
			<link>http://www.fox4um.com/post/8272/#p8272</link>
			<description><![CDATA[<p>register olmak gerekiyor. beleşmiş ama kayıt olmaya değecek kadar mı?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (metin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:04:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fox4um.com/post/8272/#p8272</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: çok beğendiklerimden seçmeler:Cross Tabs and Pivots]]></title>
			<link>http://www.fox4um.com/post/8269/#p8269</link>
			<description><![CDATA[<p>Ali,
<br />SQL pivot hakikaten guzel:) 1. bolum sonundaki performans ile ilgili sorunu ben MSDN forums&#039;da SQL2008 ciktigi siralarda bildirdim (yanlis hatirlamiyorsam VFP ornegi de vardi, daha hizli diye). SQL server takimindan birisinin bana soyledigi simdilik onun yaptigi tek isin benim elle yaptigimi yapmak oldugunu soyledi (VFPde sum( iif( ) ), sum( coalesce(...) )) ve &#039;ama pivot kullanmaya devam et ileriki SQL versiyonlarinda performans acisindan da ele alinacak dedi (gecmis zaman uc asagi bes yukari bu muhabbet vardi). Ukalalik etmek icin yazmadim, sadece pivot yavasmis demeyin diye yazdim. Eger pivot oncesi toplama islemini kendin yaparsan ve pivota sadece cross-tab kismini birakirsan son derece pratik bir komut (ve daha da guzeli her PIVOT&#039;un bir UNPIVOT&#039;u vardir:)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (cetinbasoz)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:53:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fox4um.com/post/8269/#p8269</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: çok beğendiklerimden seçmeler:Cross Tabs and Pivots]]></title>
			<link>http://www.fox4um.com/post/8267/#p8267</link>
			<description><![CDATA[<p>part 2 - 
<br /><a href="http://www.sqlservercentral.com/articles/Crosstab/65048/">http://www.sqlservercentral.com/article &#133; tab/65048/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (konuka)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:45:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fox4um.com/post/8267/#p8267</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[çok beğendiklerimden seçmeler:Cross Tabs and Pivots]]></title>
			<link>http://www.fox4um.com/post/8266/#p8266</link>
			<description><![CDATA[<p>Cross Tabs and Pivots, Part 1 – Converting Rows to Columns
<br />By Jeff Moden, 2009/10/02 
<br /><a href="http://www.sqlservercentral.com/articles/T-SQL/63681/">http://www.sqlservercentral.com/articles/T-SQL/63681/</a>
</p><p>daha başını uygulayabildim, enteresan bulduğumdan paylaşıyorum
<br />Ali
</p><p>konu başlığını değiştirdim</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (konuka)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:42:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.fox4um.com/post/8266/#p8266</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

